CANLI PİYASA VERİLERİ
Ekonomi ve Piyasalar
TCMB döviz kurları ile güncel kıymetli maden ve kripto para fiyatları.
history Sağlayıcıya geçici olarak ulaşılamadığı için son başarılı veriler gösteriliyor.
currency_exchange
28.09.2026Döviz Kurları
| Döviz | Birim | Alış | Satış |
|---|---|---|---|
| USDABD DOLARI | 1 | 48,9008 | 48,9889 |
| AUDAVUSTRALYA DOLARI | 1 | 34,2317 | 34,4550 |
| DKKDANİMARKA KRONU | 1 | 7,4305 | 7,4670 |
| EUREURO | 1 | 55,6307 | 55,7310 |
| GBPİNGİLİZ STERLİNİ | 1 | 64,7268 | 65,0643 |
| CHFİSVİÇRE FRANGI | 1 | 58,7026 | 59,0795 |
| SEKİSVEÇ KRONU | 1 | 4,8930 | 4,9437 |
| CADKANADA DOLARI | 1 | 34,4866 | 34,6421 |
| KWDKUVEYT DİNARI | 1 | 158,0327 | 160,1006 |
| NOKNORVEÇ KRONU | 1 | 5,1301 | 5,1646 |
| SARSUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1 | 13,0270 | 13,0505 |
| JPYJAPON YENİ | 100 | 31,0524 | 31,2580 |
| RONRUMEN LEYİ | 1 | 10,4779 | 10,6151 |
| RUBRUS RUBLESİ | 1 | 0,5761 | 0,5837 |
| CNYÇİN YUANI | 1 | 7,2446 | 7,3394 |
| PKRPAKİSTAN RUPİSİ | 1 | 0,1755 | 0,1778 |
| QARKATAR RİYALİ | 1 | 13,3407 | 13,5152 |
| KRWGÜNEY KORE WONU | 1 | 0,0358 | 0,0362 |
| AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI | 1 | 28,6039 | 28,9782 |
| AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 1 | 13,2397 | 13,4129 |
| KZTKAZAKİSTAN TENGESİ | 1 | 0,1101 | 0,1116 |
| XDRÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1 | 66,5646 | - |
finance_mode
TLKıymetli Madenler
Altın ve gümüş verileri güncelleniyor.
currency_bitcoin
TLKripto Paralar
Kaynaklar: TCMB, Gold API ve Coinbase. Veriler bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.